Cart
0
Size Guide
All measurements are shown in inches (in) and centimeters (cm). For best fit, compare with a similar garment you own.
Top (Shirt)
Fit: Relaxed fit • Straight cut • Hip-length
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve Opening | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 in / 97 cm | 22.5 in / 57 cm | 9 in / 23 cm | 43 in / 109 cm | 24 in / 61 cm |
| M | 40 in / 102 cm | 22.5 in / 57 cm | 10 in / 25 cm | 44 in / 112 cm | 24 in / 61 cm |
| L | 42 in / 107 cm | 22.5 in / 57 cm | 11 in / 28 cm | 45 in / 114 cm | 24 in / 61 cm |
| XL | 44 in / 112 cm | 22.5 in / 57 cm | 11 in / 28 cm | 46 in / 117 cm | 24 in / 61 cm |
Recommended (Chest):
S: 35–38 in (89–97 cm)
M: 37–40 in (94–102 cm)
L: 39–42 in (99–107 cm)
XL: 41–44 in (104–112 cm)
Bottom (Shorts / Pants)
Fit: Elastic waistband • Mid-rise • Relaxed fit
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26–34 in / 66–86 cm | 42 in / 107 cm | 24 in / 61 cm | 12 in / 30 cm | 17 in / 43 cm | 22 in / 56 cm |
| M | 28–36 in / 71–91 cm | 44 in / 112 cm | 25 in / 64 cm | 12 in / 30 cm | 17 in / 43 cm | 22 in / 56 cm |
| L | 30–38 in / 76–97 cm | 46 in / 117 cm | 26 in / 66 cm | 12.5 in / 32 cm | 17.5 in / 44 cm | 22 in / 56 cm |
| XL | 32–40 in / 81–102 cm | 48 in / 122 cm | 27 in / 69 cm | 12.5 in / 32 cm | 17.5 in / 44 cm | 22 in / 56 cm |
Fit Tips:
Choose based on waist range. Ensure hips do not exceed:
S: 42 in (107 cm)
M: 44 in (112 cm)
L: 46 in (117 cm)
XL: 48 in (122 cm)
How to Measure
- Chest: Around fullest part
- Waist: Natural waistline
- Hip: Fullest part of hips
- Length: Shoulder or waist to hem
Sizing tip: If between sizes, choose the larger size for a relaxed fit.