大车
0
尺码指南
所有测量尺寸均以英寸 (in) 和厘米 (cm) 显示。为获得最佳合身效果,请与您现有的一件类似服装进行比较。
上装(衬衫)
版型:宽松版型 • 直筒剪裁 • 臀部长度
| 尺码 | 胸围 | 肩宽 | 袖口 | 臀围 | 衣长 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 in / 97 cm | 22.5 in / 57 cm | 9 in / 23 cm | 43 in / 109 cm | 24 in / 61 cm |
| M | 40 in / 102 cm | 22.5 in / 57 cm | 10 in / 25 cm | 44 in / 112 cm | 24 in / 61 cm |
| L | 42 in / 107 cm | 22.5 in / 57 cm | 11 in / 28 cm | 45 in / 114 cm | 24 in / 61 cm |
| XL | 44 in / 112 cm | 22.5 in / 57 cm | 11 in / 28 cm | 46 in / 117 cm | 24 in / 61 cm |
推荐(胸围):
S: 35–38 in (89–97 cm)
M: 37–40 in (94–102 cm)
L: 39–42 in (99–107 cm)
XL: 41–44 in (104–112 cm)
下装(短裤/长裤)
版型:松紧腰 • 中腰 • 宽松版型
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 裤口 | 前浪 | 后浪 | 裤长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26–34 in / 66–86 cm | 42 in / 107 cm | 24 in / 61 cm | 12 in / 30 cm | 17 in / 43 cm | 22 in / 56 cm |
| M | 28–36 in / 71–91 cm | 44 in / 112 cm | 25 in / 64 cm | 12 in / 30 cm | 17 in / 43 cm | 22 in / 56 cm |
| L | 30–38 in / 76–97 cm | 46 in / 117 cm | 26 in / 66 cm | 12.5 in / 32 cm | 17.5 in / 44 cm | 22 in / 56 cm |
| XL | 32–40 in / 81–102 cm | 48 in / 122 cm | 27 in / 69 cm | 12.5 in / 32 cm | 17.5 in / 44 cm | 22 in / 56 cm |
穿着提示:
根据腰围范围选择。确保臀围不超过:
S: 42 in (107 cm)
M: 44 in (112 cm)
L: 46 in (117 cm)
XL: 48 in (122 cm)
测量方法
- 胸围:围绕胸部最丰满处
- 腰围:自然腰围线
- 臀围:臀部最丰满处
- 衣长/裤长:从肩部或腰部到下摆
尺码提示:如果介于两个尺码之间,请选择较大尺码以获得宽松舒适的穿着体验。