大车
0
尺码指南
所有测量值均以英寸 (in) 和厘米 (cm) 显示。为获得最佳合身效果,请与您现有衣物的类似款式进行比较。
上装(衬衫)
版型:宽松版型 • 直筒剪裁 • 齐臀长度
| 尺码 | 胸围 | 肩宽 | 袖口 | 臀围 | 衣长 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 英寸 / 97 厘米 | 22.5 英寸 / 57 厘米 | 9 英寸 / 23 厘米 | 43 英寸 / 109 厘米 | 24 英寸 / 61 厘米 |
| M | 40 英寸 / 102 厘米 | 22.5 英寸 / 57 厘米 | 10 英寸 / 25 厘米 | 44 英寸 / 112 厘米 | 24 英寸 / 61 厘米 |
| L | 42 英寸 / 107 厘米 | 22.5 英寸 / 57 厘米 | 11 英寸 / 28 厘米 | 45 英寸 / 114 厘米 | 24 英寸 / 61 厘米 |
| XL | 44 英寸 / 112 厘米 | 22.5 英寸 / 57 厘米 | 11 英寸 / 28 厘米 | 46 英寸 / 117 厘米 | 24 英寸 / 61 厘米 |
建议(胸围):
S:35–38 英寸 (89–97 厘米)
M:37–40 英寸 (94–102 厘米)
L:39–42 英寸 (99–107 厘米)
XL:41–44 英寸 (104–112 厘米)
下装(短裤/裤子)
版型:松紧腰 • 中腰 • 宽松版型
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 裤口 | 前浪 | 后浪 | 裤长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26–34 英寸 / 66–86 厘米 | 42 英寸 / 107 厘米 | 24 英寸 / 61 厘米 | 12 英寸 / 30 厘米 | 17 英寸 / 43 厘米 | 22 英寸 / 56 厘米 |
| M | 28–36 英寸 / 71–91 厘米 | 44 英寸 / 112 厘米 | 25 英寸 / 64 厘米 | 12 英寸 / 30 厘米 | 17 英寸 / 43 厘米 | 22 英寸 / 56 厘米 |
| L | 30–38 英寸 / 76–97 厘米 | 46 英寸 / 117 厘米 | 26 英寸 / 66 厘米 | 12.5 英寸 / 32 厘米 | 17.5 英寸 / 44 厘米 | 22 英寸 / 56 厘米 |
| XL | 32–40 英寸 / 81–102 厘米 | 48 英寸 / 122 厘米 | 27 英寸 / 69 厘米 | 12.5 英寸 / 32 厘米 | 17.5 英寸 / 44 厘米 | 22 英寸 / 56 厘米 |
合身小贴士:
根据腰围范围选择。确保臀围不超过:
S:42 英寸 (107 厘米)
M:44 英寸 (112 厘米)
L:46 英寸 (117 厘米)
XL:48 英寸 (122 厘米)
如何测量
- 胸围:围绕胸部最丰满处
- 腰围:自然腰线处
- 臀围:臀部最丰满处
- 长度:从肩部或腰部到下摆
尺码提示:如果介于两个尺码之间,请选择较大尺码以获得宽松版型。