รถเข็น
0
ตารางเทียบขนาด
ขนาดทั้งหมดแสดงเป็น นิ้ว (in) และ เซนติเมตร (cm) เพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมที่สุด โปรดเปรียบเทียบกับเสื้อผ้าที่คล้ายกันที่คุณมีอยู่
เสื้อ
ลักษณะ: ทรงหลวม • ทรงตรง • ยาวระดับสะโพก
| ขนาด | หน้าอก | ไหล่ | รอบแขน | สะโพก | ความยาว |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 นิ้ว / 97 ซม. | 22.5 นิ้ว / 57 ซม. | 9 นิ้ว / 23 ซม. | 43 นิ้ว / 109 ซม. | 24 นิ้ว / 61 ซม. |
| M | 40 นิ้ว / 102 ซม. | 22.5 นิ้ว / 57 ซม. | 10 นิ้ว / 25 ซม. | 44 นิ้ว / 112 ซม. | 24 นิ้ว / 61 ซม. |
| L | 42 นิ้ว / 107 ซม. | 22.5 นิ้ว / 57 ซม. | 11 นิ้ว / 28 ซม. | 45 นิ้ว / 114 ซม. | 24 นิ้ว / 61 ซม. |
| XL | 44 นิ้ว / 112 ซม. | 22.5 นิ้ว / 57 ซม. | 11 นิ้ว / 28 ซม. | 46 นิ้ว / 117 ซม. | 24 นิ้ว / 61 ซม. |
แนะนำ (หน้าอก):
S: 35–38 นิ้ว (89–97 ซม.)
M: 37–40 นิ้ว (94–102 ซม.)
L: 39–42 นิ้ว (99–107 ซม.)
XL: 41–44 นิ้ว (104–112 ซม.)
กางเกง (ขาสั้น / ขายาว)
ลักษณะ: ขอบเอวยางยืด • เอวกลาง • ทรงหลวม
| ขนาด | รอบเอว | สะโพก | รอบขา | ความยาวเป้าหน้า | ความยาวเป้าหลัง | ความยาว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26–34 นิ้ว / 66–86 ซม. | 42 นิ้ว / 107 ซม. | 24 นิ้ว / 61 ซม. | 12 นิ้ว / 30 ซม. | 17 นิ้ว / 43 ซม. | 22 นิ้ว / 56 ซม. |
| M | 28–36 นิ้ว / 71–91 ซม. | 44 นิ้ว / 112 ซม. | 25 นิ้ว / 64 ซม. | 12 นิ้ว / 30 ซม. | 17 นิ้ว / 43 ซม. | 22 นิ้ว / 56 ซม. |
| L | 30–38 นิ้ว / 76–97 ซม. | 46 นิ้ว / 117 ซม. | 26 นิ้ว / 66 ซม. | 12.5 นิ้ว / 32 ซม. | 17.5 นิ้ว / 44 ซม. | 22 นิ้ว / 56 ซม. |
| XL | 32–40 นิ้ว / 81–102 ซม. | 48 นิ้ว / 122 ซม. | 27 นิ้ว / 69 ซม. | 12.5 นิ้ว / 32 ซม. | 17.5 นิ้ว / 44 ซม. | 22 นิ้ว / 56 ซม. |
เคล็ดลับการเลือกขนาด:
เลือกตามช่วงเอว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสะโพกไม่เกิน:
S: 42 นิ้ว (107 ซม.)
M: 44 นิ้ว (112 ซม.)
L: 46 นิ้ว (117 ซม.)
XL: 48 นิ้ว (122 ซม.)
วิธีการวัด
- หน้าอก: วัดรอบส่วนที่กว้างที่สุด
- รอบเอว: วัดรอบเอวตามธรรมชาติ
- สะโพก: วัดรอบส่วนที่กว้างที่สุดของสะโพก
- ความยาว: วัดจากไหล่หรือเอวถึงชายเสื้อ/กางเกง
เคล็ดลับการเลือกขนาด: หากขนาดอยู่ระหว่างกลาง ให้เลือกขนาดที่ใหญ่กว่าเพื่อความสบายในการสวมใส่